参数 | 温度高时 | 压力大时 | 时间长时 |
---|---|---|---|
硫化速度 | 加快 | — | 延长反应时间 |
气体排出 | 更易 | 更易(压力挤出) | 更充分 |
产品风险 | 易过硫、烧焦 | 易压坏、结构受损 | 易过硫、变脆 |
工艺调整方向 | 降低温度可保护材料 | 适度压力保证排气与密实 | 控制时间避免过度 |
参数名称 | 控制范围(示例) | 重要性 | 主要影响 |
---|---|---|---|
硫化温度 | 140°C~200°C(因材料而异) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 交联反应速率、产品质量、外观 |
硫化压力 | 5~25 MPa | ⭐⭐⭐⭐ | 排气、致密性、尺寸稳定性 |
硫化时间 | 几分钟~几十分钟 | ⭐⭐⭐⭐ | 硫化程度(欠硫/适硫/过硫) |
真空度 | -0.09~-0.1 MPa(真空平板机) | ⭐⭐⭐⭐(尤其对产品) | 气泡、气孔、外观缺陷 |
温度均匀性 | ±2°C~±5°C(理想) | ⭐⭐⭐⭐ | 产品一致性 |
合模力 / 平行度 | 按模具要求 | ⭐⭐⭐ | 模具密封、产品结构完整 |
电话
微信扫一扫